Материал изготовлен экструзионным методом из вспененного полипропилена с добавлением вспенивателя, антипиренов, пластифицирующих и стабилизирующих добавок.
Материал используется в качестве вибродемпфирующей прокладки в конструкциях «плавающих полов» для улучшения изоляции ударного и воздушного шума.
Материал имеет гибкий скелет, в его порах содержится воздух, который «гасит» энергию удара и вибрации, снижая уровень ударного и воздушного шума.
Область применения
- виброшумоизоляция межэтажных перекрытий в жилых, промышленных и коммерческих зданиях.
Виброшумоизоляционный материал Penoterm (Э) — экструзионный материал из вспененного полипропилена с введением специальных инновационных добавок, обеспечивающих ему повышенную плотность.
Виброшумоизоляционный материал Penoterm (К) — экструзионный вспененный полимер, композит полипропилена и полиэтилена. Сочетание полипропилена и полиэтилена придает материалу повышенную эластичность и уменьшает волнообразование.
Преимущества
Технические характеристики
| № П/П | ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ | |
|---|---|---|---|
| 1 | Прочность на сжатие при линейной деформации, МПА | 10% | 0,012 | 
| 25% | 0,037 | ||
| 50% | 0,075 | ||
| 2 | Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +150 | |
| 3 | Коэффициент теплопроводности, Вт/м·°С | 0,034 | |
| 4 | Коэффициент паропроницаемости, мг/м2·ч·Па | 0,001 | |
| 5 | Водопоглощение за 24 часа при 22°С, % по объему | 0,74 | |
| 6 | Линейная температура усадка в течение двух суток, % | t = 70 °С | — | 
| t = 100 °С | 1,06 | ||
| t = 140 °С | 3,00 | ||
| 7 | Пожарные характеристики | Г4; В3; ДЗ; ТЗ | |
| 8 | Предел огнестойкости материала в системе «плита перекрытия — стяжка» согласно требований ГОСТ 30247.0-94 | REI 60 | |
*монтаж материала осуществляется при температуре не ниже -25°С
Динамические характеристики виброшумоизоляционного материала Penoterm (Э)
| ТОЛЩИНА, ММ | ДИНАМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е∂) И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ (Е) МАТЕРИАЛА ПРИ НАГРУЗКЕ НА НЕГО, ПА | ИНДЕКС УЛУЧШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА,ΔL, ∂Б | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5000 | ||||
| ЕД, МПА | Ε | ЕД, МПА | Ε | ||
| 5 | 0,17 | 0,039 | 0,24 | 0,062 | 22 | 
| 6 | 0,19 | 0,034 | 0,31 | 0,058 | 24 | 
| 8 | 0,23 | 0,031 | 0,37 | 0,056 | 28 | 
| 10 | 0,27 | 0,029 | 0,45 | 0,053 | 29 | 
Динамические характеристики виброшумоизоляционного материала Penoterm (К)
| ТОЛЩИНА, ММ | ДИНАМИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ УПРУГОСТИ (Е∂) И ОТНОСИТЕЛЬНОЕ СЖАТИЕ (Е) МАТЕРИАЛА ПРИ НАГРУЗКЕ НА НЕГО, ПА | ИНДЕКС УЛУЧШЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ УДАРНОГО ШУМА,ΔL, ∂Б | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5000 | ||||
| ЕД, МПА | Ε | ЕД, МПА | Ε | ||
| 6 | 0,15 | 0,034 | 0,18 | 0,058 | 23 | 
| 8 | 0,12 | 0,027 | 0,31 | 0,053 | 26 | 
| 10 | 0,19 | 0,029 | 0,24 | 0,053 | 28 | 
Примечание: Индекс улучшения изоляции ударного шума ΔLnw «плавающими» стяжками с поверхностью 100 кг/м2, уложенными по звукоизоляционным прокладкам из вспененного пропилена марки Penoterm
Типоразмеры виброшумоизоляционного материала Penoterm (Э)
| ТОЛЩИНА, М | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 | 
|---|---|---|---|
| 5 | 1,3 | 20/50 | 26/65 | 
| 6 | 1,3 | 20/50 | 26/65 | 
| 8 | 1,3 | 50 | 65 | 
| 10 | 1,3 | 50 | 65 | 
Типоразмеры виброшумоизоляционного материала Penoterm (К)
| ТОЛЩИНА, М | ШИРИНА, М | ДЛИНА, М | ПЛОЩАДЬ, М2 | 
|---|---|---|---|
| 6 | 1,3 | 50 | 65 | 
| 8 | 1,3 | 50 | 65 | 
| 10 | 1,3 | 30 | 39 | 





